Algunos me lo habéis pedido, y ahí va. Esta es la clasificación de la Liga Fantasy Surf30 de la pasada temporada.
Han sido 148 los participantes en esta primera temporada, siendo el ganador Ferranmarmi, con un total de 4.537.51 puntos, seguido de Lol-19, y Negrosenmarte. El que aquí escribe ha quedado en la posición número 37. Felicidades a los ganadores.
Para los que no estéis y queráis hacerlo deberéis estar registrado en la web del WSL Surf30 (contraseña:surf30).
Han sido 148 los participantes en esta primera temporada, siendo el ganador Ferranmarmi, con un total de 4.537.51 puntos, seguido de Lol-19, y Negrosenmarte. El que aquí escribe ha quedado en la posición número 37. Felicidades a los ganadores.
Para los que no estéis y queráis hacerlo deberéis estar registrado en la web del WSL Surf30 (contraseña:surf30).
| 1 | ferranmarmi | 4537.51 |
| 2 | Lol-19 | 4497.46 |
| 3 | negrosenmarte | 4474.03 |
| 4 | Trosmas | 4448.23 |
| 5 | Aitor | 4432.60 |
| 6 | rovirsus | 4401.13 |
| 7 | Miki Mus | 4383.69 |
| 8 | San Xuan | 4367.01 |
| 9 | Long beach tube riders | 4352.59 |
| 10 | Erick | 4351.25 |
| 11 | Nonchesei | 4350.51 |
| 12 | Knox | 4350.35 |
| 13 | amezaga00 | 4348.78 |
| 14 | Xubi | 4340.26 |
| 15 | WaSH | 4332.63 |
| 16 | Pajaro_espino | 4323.76 |
| 17 | MTSurf | 4321.43 |
| 18 | Oihane Team | 4318.37 |
| 19 | Alejandro's Picks | 4312.45 |
| 20 | JonyC | 4308.94 |
| 21 | Sergi | 4308.93 |
| 22 | Hanton's Picks | 4301.89 |
| 23 | Pagola | 4295.50 |
| 24 | MarcoFigueiredo3.0 | 4292.11 |
| 25 | AngeL. | 4288.94 |
| 26 | scooby team | 4274.94 |
| 27 | Selecciones Albertorami's | 4266.42 |
| 28 | Pedrisx team | 4264.39 |
| 29 | EvilTwin | 4260.29 |
| 30 | natxxx's Picks | 4258.56 |
| 31 | Ace's champions | 4246.80 |
| 32 | ACR#123 | 4246.08 |
| 33 | Basque riders | 4241.14 |
| 34 | Katxibatxi power | 4237.03 |
| 35 | baste's Picks | 4229.72 |
| 36 | Iaro | 4225.68 |
| 37 | Surf30 | 4221.43 |
| 38 | Gritor | 4220.20 |
| 39 | Nuno's Picks | 4205.00 |
| 40 | Wild Card | 4197.13 |
| 41 | Tom Carroll | 4194.82 |
| 42 | Alphabetatxurter | 4191.02 |
| 43 | Jon's Picks | 4181.48 |
| 44 | Fran's Picks | 4179.48 |
| 45 | Ahlv Ahlv | 4177.76 |
| 46 | Brawillwin | 4177.16 |
| 47 | Unai | 4171.78 |
| 48 | jj wilson | 4160.55 |
| 49 | manu | 4157.66 |
| 50 | Papleptus | 4137.64 |
| 51 | revientanos | 4135.18 |
| 52 | Yoghurt$ | 4134.38 |
| 53 | Artubos | 4127.90 |
| 54 | Iribart | 4112.28 |
| 55 | Juanolas | 4106.94 |
| 56 | Isaac | 4095.67 |
| 57 | zursto's Picks | 4095.01 |
| 58 | X-DOG | 4090.33 |
| 59 | Itzurun powell | 4073.61 |
| 60 | Cadizfornia | 4065.44 |
| 61 | brassuca | 4057.43 |
| 62 | TheMantxas | 4055.43 |
| 63 | Gabriel Clemente | 4053.02 |
| 64 | ROMBO team | 4029.43 |
| 65 | Ismael's Picks | 4012.11 |
| 66 | SURFBCNFORECAST | 4005.85 |
| 67 | Mopstyle | 3985.26 |
| 68 | Marta The Queen | 3977.91 |
| 69 | AlainZacharias's Picks | 3960.32 |
| 70 | Pacomarea | 3925.13 |
| 71 | Cuñi Picks | 3921.24 |
| 72 | Faty & kooks | 3914.25 |
| 73 | Kbitz | 3899.31 |
| 74 | Markook Giorgi | 3870.27 |
| 75 | User 1183963's Picks | 3856.27 |
| 76 | FerranGG | 3855.90 |
| 77 | KRU team | 3822.31 |
| 78 | Unai's Picks | 3818.01 |
| 79 | El pukas partida | 3816.72 |
| 80 | Willy's Picks | 3743.95 |
| 81 | Antón | 3700.74 |
| 82 | Mike F | 3683.19 |
| 83 | Javier's Picks | 3634.08 |
| 84 | ajimedes | 3625.42 |
| 85 | Íñigo's Picks | 3600.74 |
| 86 | Christianssurf Picks | 3555.75 |
| 87 | Arispe Team | 3535.02 |
| 88 | Leroy's | 3356.92 |
| 89 | Miñanco's Picks | 3309.34 |
| 90 | Gautxori | 3266.72 |
| 91 | Gotutigo | 3256.95 |
| 92 | Surfing Gallo | 3172.53 |
| 93 | Selecciones Quillo's | 3118.54 |
| 94 | Tiopolix | 3100.37 |
| 95 | Soraluze S.T. | 3066.99 |
| 96 | Los colegas del oscar | 2998.64 |
| 97 | Wipeout to beer | 2873.58 |
| 98 | OLD YACHTY | 2867.06 |
| 99 | AzkenA | 2427.87 |
| 100 | Muppet SC | 2358.19 |
| 101 | Lugo | 2314.34 |
| 102 | jon jon 2 | 2227.94 |
| 103 | Alex_SanAndres | 2160.45 |
| 104 | Kertza | 2122.00 |
| 105 | Eugenivirys | 2097.16 |
| 106 | Diegom’s Team | 1739.42 |
| 107 | Os Mais Queridos | 1733.31 |
| 108 | Sea Cucumber's Picks | 1729.39 |
| 109 | OriyotarParranderua | 1641.50 |
| 110 | Txurulista | 1600.09 |
| 111 | kingofthekooks | 1510.32 |
| 112 | . | 1310.53 |
| 113 | Marcos's Picks | 1249.37 |
| 114 | Senex | 1196.41 |
| 115 | Tomasvidaal | 1150.56 |
| 116 | @stevelfi | 1145.08 |
| 117 | Mike_Watxouskii | 1108.64 |
| 118 | Churfers Calvos | 1086.89 |
| 119 | GoNy boYz | 1081.75 |
| 120 | SORA TEAM | 985.15 |
| 121 | Moisesnavarro.com.U | 931.05 |
| 122 | Askada | 880.34 |
| 123 | agaeloe | 824.93 |
| 124 | Guille's Picks | 814.81 |
| 125 | Pelayo's Picks | 794.23 |
| 126 | Emedillei | 742.92 |
| 127 | User 734349's Picks | 739.30 |
| 128 | Iker's Picks | 737.53 |
| 129 | Kapitan Barbosa Picks | 651.71 |
| 130 | MarKitoS | 564.11 |
| 131 | Mis Selecciones | 533.26 |
| 132 | Equipo de Pedro | 527.67 |
| 133 | Anto's Picks | 471.81 |
| 134 | Borja y Pancete | 447.17 |
| 135 | tomas's Picks | 430.08 |
| 136 | astur | 408.55 |
| 137 | Iñaki's Picks | 400.28 |
| 138 | Borja's Picks | 395.74 |
| 139 | Ranch surfer | 392.89 |
| 140 | ternera gallega | 386.78 |
| 141 | Jadson Andre a la hil | 386.08 |
| 142 | Joseba's Picks | 367.90 |
| 143 | Moketoni | 356.25 |
| 144 | The Wae | 344.06 |
| 145 | los expresidentes | 307.78 |
| 146 | Rakas’s Picks | 184.56 |
| 147 | JAKKAS | 93.76 |
| 148 | The | 0.00 |
Tags:
Fantasy Surfing

Y el de las chicas??
ResponderEliminarDuros LONG BEACH TUBE RIDERS!!
ResponderEliminar